Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
Model | Max. Suction Air Rate [m³/h] 50 / 60Hz |
Max. Vacuum [mbar abs.] 50 / 60Hz |
Max. Vacuum [mbar rel.] 50 / 60Hz |
Max. Motor Capacity [kW] 50 / 60Hz |
Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|
O 5.4 | 4.0 / 4.8 | 3.0 / 3.0 | -997 / -997 | 0.1 / 0.12 | 5.5 |
O 5.6 | 6.4 / 7.4 | 2.0 / 2.0 | -998 / -998 | 0.3 / 0.36 | 18 |
O 5.8 | 8.0 / 9.6 | 2.0 / 2.0 | -998 / -998 | 0.35 / 0.45 | 10 |
O 5.10 | 10.0 / 12.0 | 2.0 / 2.0 | -998 / -998 | 0.37 / 0.45 | |
O 5.16 | 16.0 / 19.0 | 2.0 / 2.0 | -998 / -998 | 0.55 / 0.70 | |
O 5.21 | 23.5 / 27.0 | 2.0 / 2.0 | -998 / -998 | 0.75 / 0.90 |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©