BUSCH PUMA WPA 040–075 A VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | PUMA WPA 040 A | PUMA WPA 055 A | PUMA WPA 075 A |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 3850 m³/h | 5500 m³/h | 7350 m³/h |
Pumping speed | 3500 m³/h | 4900 m³/h | 7300 m³/h |
Max. differential pressure | 75 hPa (mbar) | 80 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW | 15.0 kW | 18.5 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 580 kg | 770 kg | 840 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1606 x 652 x 510 | 1629 x 800 x 630 | 1813 x 800 x 630 |
Gas inlet | DN 200 PN 10 | DN 200 PN 10 | DN 250 PN 10 |
Gas outlet | DN 200 PN 10 | DN 200 PN 10 | DN 250 PN 10 |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©