BUSCH SAMOS SB 0080–0200 D2 BLOWER
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0080 D2 | SAMOS SB 0140 D2 (A) | SAMOS SB 0140 D2 (B) | SAMOS SB 0200 D2 |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed/volume flow | 85 m³/h | 150 m³/h | 150 m³/h | 230 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -210 hPa (mbar) | -280 hPa (mbar) | -320 hPa (mbar) | -340 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +240 hPa (mbar) | +280 hPa (mbar) | +420 hPa (mbar) | +410 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 0.7 kW | 1.6 kW | 2.2 kW | 3.0 kW |
Nominal motor speed | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 55 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 15 kg | 25 kg | 27 kg | 40 kg |
Dimensions (L x W x H) | 316 x 475 x 270 mm | 401 x 499 x 315 mm | 401 x 499 x 315 mm | 465 x 616 x 371 mm |
Gas inlet | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" | G 2" |
Gas outlet | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" | G 2" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©