BUSCH SAMOS SI 0090–0210 E2 BLOWER
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | SAMOS SI 0090 E2 | SAMOS SI 0150 E2 | SAMOS SI 0210 E2 |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed/volume flow | 80 m³/h | 135 m³/h | 200 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -215 hPa (mbar) | -295 hPa (mbar) | -265 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +215 hPa (mbar) | +255 hPa (mbar) | +265 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 0.7 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 64 dB(A) | 65 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 16 kg | 25 kg | 31 kg |
Dimensions (L x W x H) | 535 x 245 x 251 mm | 543 x 302 x 316 mm | 297 x 334 x 341 mm |
Gas inlet | G 1¼" | G 1½" | G 1½" |
Gas outlet | G 1¼" | G 1½" | G 1½" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©