BUSCH TORRI BD 0100–0600 A VAKUM POMPASI
TORRI BD, piyasadaki en küçük, en hafif ve enerji açısından en verimli kuru çok kademeli döner loblu vakum pompalarından biridir. Sonuç olarak, yük kilit odalarının pompalanması için ideal çözümdür.
Kanıtlanmış çalışma ilkeleri ile düşük nihai basınçlara ulaşırlar . Sınıfının en iyisi oda pompalama süreleri, toplam ortalama döngü sürelerini daha da azaltır. Tamamen açık iletişim protokolü (Modbus RTU) kolaylıkla standart arayüz bileşenleri kullanarak belirli bir ağ protokolü adapte edilebilir. İsteğe bağlı bir LCD denetleyici , pompa durumunun kolayca izlenmesine olanak tanır . Motor sıcaklığı, motor akımı, soğutma suyu akışı ve pompa gövde sıcaklığı gibi tüm ilgili parametreler görüntülenebilir.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | TORRI BD 0100 A | TORRI BD 0300 A | TORRI BD 0600 A |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 100 m³/h | 300 m³/h | 600 m³/h |
Ultimate pressure | 0.01 hPa (mbar) | 0.001 hPa (mbar) | 0.001 hPa (mbar) |
Nominal motor rating backing pump | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Nominal motor rating vacuum booster | 2.2 kW | 2.2 kW | |
Nominal motor speed backing pump | 5500 min⁻¹ | 5500 min⁻¹ | 5500 min⁻¹ |
Nominal motor speed vacuum booster | 3500 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ | |
Power consumption at ultimate pressure | 0.4 kW | 0.5 kW | 0.6 kW |
Noise level (ISO 2151) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) |
Water consumption | 1.0 l/min | 2.0 l/min | 2.0 l/min |
Weight approx. | 60 kg | 120 kg | 120 kg |
Dimensions (L x W x H) | 450 x 230 x 275 mm | 530 x 230 x 520 mm | 530 x 230 x 520 mm |
Gas inlet | DN 50 KF | ISO80 | ISO80 |
Gas outlet | DN 25 KF | NW40 | NW40 |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©