BUSCH SAMOS SB 0310–0530 D0 BLOWER
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0310 D0 (A) | SAMOS SB 0310 D0 (B) | SAMOS SB 0430 D0 (A) | SAMOS SB 0430 D0 (B) | SAMOS SB 0430 D0 (C) | SAMOS SB 0530 D0 (A) | SAMOS SB 0530 D0 (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed/volume flow | 315 m³/h | 315 m³/h | 415 m³/h | 415 m³/h | 415 m³/h | 530 m³/h | 530 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -190 hPa (mbar) | -260 hPa (mbar) | -180 hPa (mbar) | -220 hPa (mbar) | -260 hPa (mbar) | -200 hPa (mbar) | -300 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +190 hPa (mbar) | +270 hPa (mbar) | +170 hPa (mbar) | +200 hPa (mbar) | +290 hPa (mbar) | +200 hPa (mbar) | +300 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 2.2 kW | 3.0 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Nominal motor speed | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Weight approx. | 30 kg | 35 kg | 32 kg | 37 kg | 43 kg | 117 kg | 126 kg |
Dimensions (L x W x H) | 411 x 382 x 384 mm | 411 x 382 x 384 mm | 440 x 381 x 420 mm | 440 x 381 x 420 mm | 440 x 381 x 420 mm | 495 x 498 x 514 mm | 495 x 498 x 514 mm |
Gas inlet | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" | G 2½" | G 2½" |
Gas outlet | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©