BUSCH DOLPHIN VL 0130–0320 A PARTIAL RECIRCULATION VAKUM POMPASI
DOLPHIN VL, yeni nesil sıvı halkalı vakum pompası üniteleridir. Kanıtlanmış DOLPHIN LM / LT teknolojimize dayanmaktadırlar. Ünite, çalışan sıvı ayırıcısı ve eksiksiz enstrümantasyon içeren bir taban çerçevesi üzerine kurulur.
VL serisi, birçok endüstriyel sektörde geniş bir süreç yelpazesini desteklemek için tasarlanmıştır. Plastik, yiyecek ve içecek, kimya ve ilaç endüstrileri gibi.
DOLPHIN VL üniteleri, tek (DOLPHIN LM) veya iki aşamalı (DOLPHIN LT) vakum pompaları ile mevcuttur. Ondan fazla boyut, her işlemle tam eşleşme sağlar.
Proses koşullarının gerektirmesi halinde, sudan başka işletim sıvıları kullanılabilir. DOLPHIN VL, basit bir sürekli akış sistemi olarak veya bir kısmi veya toplam devridaim sistemi olarak mevcuttur.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | DOLPHIN VL 0130 A PARTIAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0170 A PARTIAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0220 A PARTIAL RECIRCULATION | DOLPHIN VL 0320 A PARTIAL RECIRCULATION |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 105 m³/h | 144 m³/h | 203 m³/h | 255 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Weight approx. ATEX | 236 kg | 248 kg | 300 kg | 429 kg |
Weight approx. Safe Area | 210 kg | 220 kg | 263 kg | 382 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1133 x 724 x 788 mm | 1166 x 724 x 788 mm | 1303 x 724 x 788 mm | 1520 x 931 x 1064 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1133 x 704 x 647 mm | 1133 x 704 x 647 mm | 1231 x 704 x 647 mm | 1519 x 869 x 947 mm |
Gas inlet | G 1½" | G 1½" | G 1½" | G 2" |
Gas outlet | R 2" | R 2" | R 2" | R 3" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©