BUSCH SAMOS SB 0050–0200 D0 BLOWER
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0050 D0 | SAMOS SB 0080 D0 (A) | SAMOS SB 0080 D0 (B) | SAMOS SB 0140 D0 | SAMOS SB 0200 D0 (A) | SAMOS SB 0200 D0 (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed/volume flow | 50 m³/h | 80 m³/h | 80 m³/h | 140 m³/h | 210 m³/h | 210 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -90 hPa (mbar) | -100 hPa (mbar) | -120 hPa (mbar) | -120 hPa (mbar) | -170 hPa (mbar) | -200 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +100 hPa (mbar) | +100 hPa (mbar) | +130 hPa (mbar) | +120 hPa (mbar) | +170 hPa (mbar) | +190 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 0.2 kW | 0.25 kW | 0.4 kW | 0.7 kW | 1.3 kW | 1.6 kW |
Nominal motor speed | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 50 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
Weight approx. | 7 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 23 kg | 23 kg |
Dimensions (L x W x H) | 256 x 246 x 247 mm | 256 x 253 x 247 mm | 256 x 253 x 247 mm | 269 x 285 x 302 mm | 346 x 334 x 347 mm | 346 x 334 x 347 mm |
Gas inlet | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" | G 1½" | G 2" | G 2" |
Gas outlet | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" | G 1½" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©