BUSCH SAMOS SB 0310–1100 D2 BLOWER
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0310 D2 (A) | SAMOS SB 0310 D2 (B) | SAMOS SB 0530 D2 | SAMOS SB 1100 D2 (A) | SAMOS SB 1100 D2 (B) | SAMOS SB 1100 D2 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed/volume flow | 320 m³/h | 320 m³/h | 520 m³/h | 1120 m³/h | 1120 m³/h | 1120 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -250 hPa (mbar) | -360 hPa (mbar) | -400 hPa (mbar) | -300 hPa (mbar) | -410 hPa (mbar) | -440 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +250 hPa (mbar) | +360 hPa (mbar) | +400 hPa (mbar) | +270 hPa (mbar) | +370 hPa (mbar) | +500 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 3.0 kW | 4.3 kW | 7.5 kW | 12.5 kW | 16.5 kW | 20.0 kW |
Nominal motor speed | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
Weight approx. | 51 kg | 53 kg | 178 kg | 269 kg | 283 kg | 294 kg |
Dimensions (L x W x H) | 528 x 656 x 420 mm | 528 x 656 x 420 mm | 601 x 639 x 516 mm | 860 x 1100 x 580 mm | 860 x 1100 x 580 mm | 860 x 1100 x 580 mm |
Gas inlet | G 2" | G 2" | G 2½" | G 4" | G 4" | G 4" |
Gas outlet | G 2" | G 2" | G 2½" | G 4" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©