BUSCH SECO SV 1063–1140 B/C ROTORLU YAĞLI TİP VAKUM POMPASI
SECO SV kuru çalışan ROTORLU vakum pompaları, güvenilir, yağsız vakuma ihtiyaç duyulan her türlü uygulama için ideal seçimdir. Kelepçeleme ve tutma, tıbbi, elektronik, paketleme ve baskı endüstrisi için alma ve yerleştirme uygulamalarında kullanım için mükemmel şekilde uygundurlar.
Kendinden yağlamalı rotor kanatları sayesinde hiçbir işletim sıvısı gerekmez ve tamamen kuru bir çalışma sağlar.
Kompakt boyutları, kurulumun hemen hemen her yerde kolaylıkla yapılmasına izin verir.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | SECO SV 1063 B | SECO SV 1080 B | SECO SV 1100 C | SECO SV 1140 C |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 55 m³/h | 62 m³/h | 83 m³/h | 124 m³/h |
Ultimate pressure | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 1.7 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Noise level (ISO 2151) | 75 dB(A) | 76 dB(A) | 77 dB(A) | 78 dB(A) |
Weight approx. | 82 kg | 90 kg | 120 kg | 135 kg |
Dimensions (L x W x H) | 763 x 428 x 342 mm | 798 x 428 x 342 mm | 849 x 375 x 346 mm | 974 x 438 x 371 mm |
Gas inlet | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" | G 1½" |
Gas outlet | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" | G 1½" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©