BUSCH FOSSA FO 0035 A VAKUM POMPASI
FOSSA FO kaydırmalı vakum pompaları, günümüzün analitik ve bilimsel uygulamaları için modern orta vakum üretiminden beklenen her şeydir .
Gaz geri kazanımı veya soy gaz pompalama sistemleri, helyum sızıntı dedektörleri, kaplama sistemleri veya turbomoleküler pompaların desteklenmesi için ideal çözümdür.
Tamamen hermetik yapıları ile tamamen kuru ve güvenilir sıkıştırma sağlarlar . Metalik körükler ve statik contalar, pompalanan ortam ile ortam havası arasında sızdırmazlık sağlar. Bu, proses gazlarının kirlenmesini veya sızmasını önler.
Salmastrasız ve ömür boyu yağlamalı yataklarla birlikte gelir, FOSSA FO çok az bakım gerektirir. Servis görevleri, kaydırma uçlu contaların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Bu, operatör tarafından ve özel aletlere ihtiyaç duyulmadan sahada kolayca yapılabilir.
Düşük gürültü ve titreşim seviyeleri nedeniyle sessiz çalışma ortamlarına katkıda bulunurlar.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | FO 0035 A (A) | FOSSA FO 0035 A (B) |
---|---|---|
Ambient temperature | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
Pumping speed (m³/h) | 35 m³/h | 35 m³/h |
Pumping speed (l/min) | 583 l/min | 583 l/min |
Ultimate total pressure (gas‑ballast valve closed) | 0.01 hPa (mbar) | 0.01 hPa (mbar) |
Ultimate total pressure (gas‑ballast valve open) | 0.09 hPa (mbar) | 0.09 hPa (mbar) |
Max. continuous inlet pressure | 100 hPa (mbar) rel. | 100 hPa (mbar) rel. |
Max. back pressure | 200 hPa (mbar) rel. | 200 hPa (mbar) rel. |
Water vapor capacity (gas‑ballast valve open) | 400 g/h | 400 g/h |
Leakage rate (helium) | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
Nominal motor rating | 0.75 kW | 0.75 kW |
Nominal motor speed | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ |
Operating voltage | 100 – 240 V | 190 – 220 / 380 – 415 V |
Vibration level at inlet (ISO 10816‑1) | Class 1B, < 1.5 mm · s⁻¹ | Class 1B, < 1.5 mm · s⁻¹ |
Noise level (ISO 2151) | 43 dB(A) (idle mode) / 60 dB(A) (max.) dB(A) | 43 dB(A) (idle mode) / 60 dB(A) (max.) dB(A) |
Weight approx. | 50 kg | 50 kg |
Dimensions (L x W x H) | 462 x 338 x 369 mm | 462 x 338 x 369 mm |
Gas inlet | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
Gas outlet | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
Emissions and immunity | EN 61236-1:2013 as a class A device | EN 61236-1:2013 as a class A device |
Safety | EN/IEC 61010 third edition certified | EN/IEC 61010 third edition certified |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©