BUSCH PUMA WPA 080/095 A VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | PUMA WPA 080 A | PUMA WPA 095 A |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 8000 m³/h | 9535 m³/h |
Pumping speed | 7300 m³/h | 8500 m³/h |
Max. differential pressure | 75 hPa (mbar) | 75 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 18.5 kW | 22.0 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Weight approx. | 1350 kg | 1400 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2036 x 910 x 710 | 2204 x 910 x 710 |
Gas inlet | DN 300 PN 10 | DN 300 PN 10 |
Gas outlet | DN 300 PN 10 | DN 300 PN 10 |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©