BUSCH PANDA WZ 0250–2000 B VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | PANDA WZ 0250 B | PANDA WZ 0500 B | PANDA WZ 1000 B | PANDA WZ 2000 B |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 263 m³/h | 525 m³/h | 1050 m³/h | 2120 m³/h |
Pumping speed | 233 m³/h | 464 m³/h | 971 m³/h | 1830 m³/h |
Max. differential pressure | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 53 hPa (mbar) | 43 hPa (mbar) |
Leakage rate | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | ≤ 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
Nominal motor rating | 1.5 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 165 kg | 175 kg | 270 kg | 510 kg |
Dimensions (L x W x H) | 819 x 372 x 422 mm | 819 x 372 x 422 mm | 870 x 402 x 483 mm | 1086 x 558 x 503 mm |
Gas inlet (horizontal) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Gas inlet (vertical) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Gas outlet (horizontal) | DN 63 ISO | DN 63 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO |
Gas outlet (vertical) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 16 |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©