BUSCH PUMA WY 2000/4500 C VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | PUMA WY 2000 C | PUMA WY 4500 C |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 2010 m³/h | 4500 m³/h |
Pumping speed | 1655 m³/h | 3642 m³/h |
Max. differential pressure | 50 hPa (mbar) | 30 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 5.5 kW | 15 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 280 kg | 600 kg |
Leakage rate | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
Dimensions (L x W x H) | 936 x 390 x 270 | 1283 x 543 x 476 |
Gas inlet | DN 160 ISO | DN 250 ISO |
Gas outlet | DN 160 ISO | DN 100 ISO |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©