BUSCH R5 RD 0200–0360 A ROTORLU YAĞLI TİP VAKUM POMPASI
R5 RD rotorlu vakum pompaları, vakumlu paketleme için yeni standarttır . Ayrıca, çeşitli diğer endüstriyel uygulamalarda da iyi bir şekilde kurulmuştur.
Yüksek verimlilik, bu serinin olağanüstü kalitesidir. Bir ile % 30 daha düşük enerji tüketimi kadar klasik döner kanatlı vakum pompaları ile karşılaştırıldığında. İyileştirilmiş soğutma hava akışı
sayesinde ısı emisyonu da azaltılmıştır . Optimize edilmiş bir ısı tahliyesi ile birlikte bu, düşük bir ortam sıcaklığına katkıda bulunur. Servisle ilgili tüm bileşenler, daha kolay erişim için vakum pompasının bir tarafına monte edilmiştir. Bu nedenle, servis rutini önemli ölçüde daha hızlı hale gelir . Ve pürüzsüz yüzey tasarımı temizliği kolaylaştırır.
Tek egzoz filtresi bir dakikadan daha kısa sürede değiştirilebilir. Ayrıca, sınıfının en iyisi yağ ayırma için gelişmiş filtreleme performansı sağlar .
R5 RD vakum pompaları , standart olarak dayanıklı karbon fiber kanatlara sahiptir ve mükemmel performans ve uzun hizmet ömrü sağlar.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | R5 RD 0200 A | R5 RD 0240 A | R5 RD 0300 A | R5 RD 0360 A |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 160 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h |
Ultimate pressure (gas-ballast valve closed) | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) |
Ultimate pressure (gas-ballast valve open) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Power consumption at 100 mbar | 2.9 kW | 3.5 kW | 4.6 kW | 5.1 kW |
Power consumption at ultimate pressure | 1.9 kW | 2.0 kW | 2.4 kW | 2.8 kW |
Noise level (ISO 2151) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) |
Oil capacity | 7 l | 7 l | 7 l | 7 l |
Weight approx. | 175 kg | 175 kg | 190 kg | 190 kg |
Dimensions (L x W x H) | 815 x 510 x 410 mm | 815 x 510 x 410 mm | 990 x 530 x 410 mm | 990 x 530 x 410 mm |
Gas outlet | – | – | – | |
Gas inlet | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©