Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
KCM310-V-01/02 | |||
---|---|---|---|
Motor Output | kW | 5.5 | |
Flow Rate ※1 | m3/h | 308 | |
m3/min | 5.1 | ||
Ultimate Degree of Vacuum ※2 | kPa | 100 or higher | |
kPa(abs) | 1.3 or lower | ||
Operating Noise Level ※3 | dB | 72 | |
Piping Connection Size | Rc2 | ||
Mass | kg | 485(01)、495 (02) | |
Motor | Rated Power Supply @ Frequency ※4 | Three-phase 200 V @ 50/60 Hz, 220 V @ 60 Hz | |
Output / No. of Poles × No. of Units | 5.5 kW / 4P × 1 Unit | ||
Specifications | Top Runner compliant, high efficiency motor | ||
Working Environment | Installation Location | Indoors | |
Permissible Ambient Temp ※5 | ℃ | 5 to 40 | |
Permissible Ambient Humidity | 65 ±20%RH(JIS Z8703) | ||
Operable Elevation ※6 | m | 1000 or lower | |
Control Method | Built-in load detecting automatic speed control circuit. | ||
Automatic Speed Control Range | Hz | 20 to 60 |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©