Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
Standard Model | High Vacuum Model |
KCP150D-V-01A | KCP250D-V-01A | KCP100D-V-01A | KCP150D-VH-01A |
Motor Output | kW | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 3.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow Rate (50/60 Hz) ※1 | m3/h | 158/192 | 256/308 | 96/117 | 158/192 | |
m3/min | 2.6/3.2 | 4.3/5.1 | 1.6/2.0 | 2.6/3.2 | ||
Continuous Degree of Vacuum ※2 | kPa | 0 to 80 | 0 to ultimate vacuum | 60 to ultimate vacuum | ||
Ultimate Degree of Vacuum (50/60 Hz) ※2 | kPa | 90/94 kPa or Higher | 90/94 kPa or Higher | |||
Operating Noise Level (50/60 Hz) ※3 | dB | 76/78 | 80/81 | 74/76 | 78/82 | |
Piping Connection Size | Rp1 1/2 | Rp2 | Rp1 1/4 | Rp1 1/2 | ||
Mass | kg | 155 | 225 | 135 | 155 | |
Motor | Rated Power Supply @ Frequency ※4 | Three-phase 200 V @ 50/60 Hz, 220 V @ 60 Hz | ||||
Output / No. of Poles × No. of Units | 3.7 kW / 2P × 1 Unit | 5.5 kW / 2P × 1 Unit | 2.2 kW / 2P × 1 Unit | 3.7 kW / 2P × 1 Unit | ||
Specifications | Top Runner compliant, high efficiency motor | |||||
Working Environment | Installation Location | Indoors | ||||
Permissible Ambient Temp ※5 | ℃ | 0 to 40 | ||||
Permissible Ambient Humidity | 65 ± 20%RH (JIS Z8703) | |||||
Operable Elevation ※6 | m | 1000 or lower | ||||
Included Parts | Hour Meter / Intake Filter | |||||
Optional Equipment | Vacuum Controller, Pressure Gauge, Casters (Except KCP250D) | |||||
Inverter Control | Available |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©