Orion Vakum Pompası Fiyatları
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
Model | Standard Model | ||||
---|---|---|---|---|---|
KCPL160-V-06A | KCPL200-V-06A | KCPL260-V-06A | |||
Flow Rate (50/60 Hz) ※1 | m3/min | 2.7/3.2 | 3.3/3.9 | 4.3/5.1 | |
m3/h | 160/190 | 195/235 | 260/305 | ||
Ultimate Degree of Vacuum ※2 | kPa | 41/41 | 44/44 | 41/40 | |
Operating Noise Level (50/60 Hz) ※3 | dB | 70/70 | 71/73 | 70/70 | |
Piping Connection Size | dB | G2 1/2 | G3 | G3 | |
Mass | kg | 46 | 57 | 67 | |
Motor | Rated Power Supply @ Frequency ※4 | Three-phase 200/350 V @ 50 Hz, 200V/220V/350V/400V-60Hz | |||
Output / No. of Poles × No. of Units | 3.0/3.6kW·2P | 4.0/4.8kW·2P | 5.5/6.6kW·2P | ||
Specifications | IE3 class high efficiency motor | ||||
Working Environment | Installation Location | Indoors | |||
Permissible Ambient Temp ※5 | ℃ | -10 to 40 | |||
Permissible Ambient Humidity | 65 ±20% | ||||
Operable Elevation ※6 | m | Max. or lower | |||
Included Parts | Safety Valve | ||||
Optional Equipment | Intake Filter / Air Muffler (Exhaust Silencer) |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©