BUSCH MINK MM 1104–1142 BP KOMPRESÖRLER
MINK MI / MM pençe kompresörleri , örneğin pnömatik taşıma, suyla gaz giderme, su arıtma, balık yetiştiriciliği uygulamaları ve çok daha fazlası için güvenilir endüstriyel aşırı basınç üretimi için özel olarak tasarlanmıştır .
Bu kompresörler çok yüksek verimlilik seviyelerinde çalışmaktadır . Tüm yaşam döngüleri boyunca, aynı çıkış gücüne sahip geleneksel kompresörlere göre önemli ölçüde daha düşük enerji tüketimiyle sürekli yüksek hacimli akışlar sağlarlar.
Temassız çalışma prensibi, neredeyse bakım gerektirmeyen çalışmanın faydasını sağlar . Dahili hareketli parçaların hiçbiri birbiriyle temas halinde değildir. Bileşenler aşınmaya maruz kalmaz ve servis görevleri minimuma indirilir.
Kanıtlanmış, kurupençe teknolojisi, MINK MI / MM'nin sıkıştırma odasında sıvıları çalıştırmadan çalışmasını sağlar. Pratikte bu, pompalanan ortamın kirlenmesi ve çevresel emisyonların olmaması anlamına gelir.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | MINK MM 1102 BP (A) | MINK MM 1102 BP (B) | MINK MM 1102 BP (C) | MINK MM 1104 BP (A) | MINK MM 1104 BP (B) | MINK MM 1104 BP (C) | MINK MM 1142 BP (A) | MINK MM 1142 BP (B) | MINK MM 1142 BP (C) | MINK MM 1144 BP (A) | MINK MM 1144 BP (B) | MINK MM 1144 BP (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume flow | 110 m³/h | 110 m³/h | 110 m³/h | 62 m³/h | 62 m³/h | 62 m³/h | 140 m³/h | 140 m³/h | 140 m³/h | 80 m³/h | 80 m³/h | 80 m³/h |
Overpressure (at inlet) | 0.7 bar(g) | 1.4 bar(g) | 2.0 bar(g) | 1.2 bar(g) | 1.8 bar(g) | 2.0 bar(g) | 1.0 bar(g) | 1.4 bar(g) | 2.0 bar(g) | 1.0 bar(g) | 1.4 bar(g) | 2.0 bar(g) |
Nominal motor rating | 4.0 kW | 5.5 kW | 6.9 kW | 2.2 kW | 2.9 kW | 3.2 kW | 6.0 kW | 7.5 kW | 9.0 kW | 2.7 kW | 3.4 kW | 4.4 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
Noise level (ISO 2151) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) |
Weight approx. | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 155 kg | 155 kg | 155 kg | 165 kg | 165 kg | 165 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1195 x 430 x 590 mm | 1195 x 430 x 590 mm | 1195 x 430 x 590 mm | 1080 x 430 x 590 mm | 1080 x 430 x 590 mm | 1080 x 430 x 590 mm | 1210 x 430 x 590 mm | 1210 x 430 x 590 mm | 1210 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm |
Gas inlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gas outlet | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©