BUSCH MINK MM 1202–1322 AP KOMPRESÖRLER
MINK MI / MM pençe kompresörleri , örneğin pnömatik taşıma, suyla gaz giderme, su arıtma, balık yetiştiriciliği uygulamaları ve çok daha fazlası için güvenilir endüstriyel aşırı basınç üretimi için özel olarak tasarlanmıştır .
Bu kompresörler çok yüksek verimlilik seviyelerinde çalışmaktadır . Tüm yaşam döngüleri boyunca, aynı çıkış gücüne sahip geleneksel kompresörlere göre önemli ölçüde daha düşük enerji tüketimiyle sürekli yüksek hacimli akışlar sağlarlar.
Temassız çalışma prensibi, neredeyse bakım gerektirmeyen çalışmanın faydasını sağlar . Dahili hareketli parçaların hiçbiri birbiriyle temas halinde değildir. Bileşenler aşınmaya maruz kalmaz ve servis görevleri minimuma indirilir.
Kanıtlanmış, kurupençe teknolojisi, MINK MI / MM'nin sıkıştırma odasında sıvıları çalıştırmadan çalışmasını sağlar. Pratikte bu, pompalanan ortamın kirlenmesi ve çevresel emisyonların olmaması anlamına gelir.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | MINK MM 1202 AP (A) | MINK MM 1202 AP (B) | MINK MM 1202 AP (C) | MINK MM 1252 AP (A) | MINK MM 1252 AP (B) | MINK MM 1252 AP (C) | MINK MM 1322 AP (A) | MINK MM 1322 AP (B) | MINK MM 1322 AP (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume flow | 200 m³/h | 200 m³/h | 200 m³/h | 245 m³/h | 245 m³/h | 245 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h |
Overpressure (at inlet) | 0.8 bar(g) | 1.2 bar(g) | 2.0 bar(g) | 0.9 bar(g) | 1.6 bar(g) | 2.0 bar(g) | 1.0 bar(g) | 1.7 bar(g) | 2.0 bar(g) |
Nominal motor rating | 6.0 kW | 7.5 kW | 11.0 kW | 7.5 kW | 10.6 kW | 12.5 kW | 10.5 kW | 14.9 kW | 16.5 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Noise level (ISO 2151) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
Weight approx. | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 255 kg | 255 kg | 255 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm |
Gas inlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gas outlet | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©