BUSCH PANDA WV 0250/0500 C VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | PANDA WV 0250 C | PANDA WV 0500 C |
---|---|---|
Nominal pumping speed | 250 m³/h | 500 m³/h |
Pumping speed | 235 m³/h | 480 m³/h |
Max. differential pressure | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 1.1 kW | 2.2 kW |
Nominal motor speed | 1500 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 150 kg | 150 kg |
Dimensions (L x W x H) | 904 x 352 x 422 mm | 917 x 352 x 422 mm |
Gas inlet (horizontal) | DN 100 ISO | DN 100 ISO |
Gas inlet (vertical) | DN 100 ISO | DN 100 ISO |
Gas outlet (horizontal) | DN 063 ISO | DN 063 ISO |
Gas outlet (vertical) | DN 100 ISO | DN 100 ISO |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©