BUSCH PANDA WV 1200–2400 A VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | PANDA WV 1200 A | PANDA WV 1800 A | PANDA WV 2400 A |
---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 1050 m³/h | 1600 m³/h | 2120 m³/h |
Pumping speed | 950 m³/h | 1443 m³/h | 1920 m³/h |
Max. differential pressure | 53 hPa (mbar) | 53 hPa (mbar) | 53 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 3.5 kW | 4.3 kW | 5.5 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 290 kg | 300 kg | 520 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1094 x 470 x 353 mm | 1114 x 470 x 398 mm | 1286 x 568 x 503 mm |
Gas inlet (horizontal) | DN 160 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Gas inlet (vertical) | DN 160 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
Gas outlet (horizontal) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO |
Gas outlet (vertical) | DN 100 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©